1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET |
|||||||||||||||||||||||||
| Handelsnavn | Glasopor | ||||||||||||||||||||||||
| Bruksområder | Isolasjonsmateriale. | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktperson | Jon A. Narmo | ||||||||||||||||||||||||
| Produsent | Glasitt AS N-2690 Skjåk Norge |
||||||||||||||||||||||||
| Tel: +47 61213650 | |||||||||||||||||||||||||
| Fax: +47 61213651 | |||||||||||||||||||||||||
| http://www.glasitt.no/ | |||||||||||||||||||||||||
| Nødnummer | Giftinformasjonen, telefon: (+47) 22 59 13 00 | ||||||||||||||||||||||||
| WEB: http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo | |||||||||||||||||||||||||
2. FAREIDENTIFIKASJON |
|||||||||||||||||||||||||
| Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. Langvarig eller gjentatt innånding av støv fra knust materiale kan irritere slimhinner og åndedrettsorganer. | |||||||||||||||||||||||||
3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER |
|||||||||||||||||||||||||
Se avsnitt 16 for forklaring av risikosetninger |
|||||||||||||||||||||||||
4. FØRSTEHJELPSTILTAK |
|||||||||||||||||||||||||
| Generelt | Ikke aktuelt ved normal håndtering. | ||||||||||||||||||||||||
| Innånding | Ved innånding av store mengder støv, bring personen ut i frisk luft. | ||||||||||||||||||||||||
| Svelging | Svelging er en lite sannsynlig eksponeringsvei. | ||||||||||||||||||||||||
| Hud | Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Vask klærne før de brukes på nytt. | ||||||||||||||||||||||||
| Øyne | Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Ikke gni øyet. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. |
||||||||||||||||||||||||
5. BRANNSLOKKINGSTILTAK |
|||||||||||||||||||||||||
| Brannslokkingsmidler | Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. | ||||||||||||||||||||||||
| Karakteristiske farer | Ikke brannfarlig. | ||||||||||||||||||||||||
| Forbrenningsprodukter | Ingen farlige forbrenningsprodukter angitt. | ||||||||||||||||||||||||
| Vernetiltak ved brann | Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern . | ||||||||||||||||||||||||
6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP |
|||||||||||||||||||||||||
| Personbeskyttelse | Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. | ||||||||||||||||||||||||
| Miljøbeskyttelse | Unngå spredning av støv og forurensede materialer. | ||||||||||||||||||||||||
| Opprenskningsmetoder | Spill tas opp med mekanisk utstyr eller støvsuger. Unngå støvdannelse. | ||||||||||||||||||||||||
7. HÅNDTERING OG LAGRING |
|||||||||||||||||||||||||
| Forholdsregler ved bruk | Unngå håndtering som fører til støvdannelse. | ||||||||||||||||||||||||
| Forholdsregler ved lagring | Ingen spesielle forholdsregler ved lagring. | ||||||||||||||||||||||||
8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ingredienskommentar | AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. H=Hudopptak, R= Reproduksjonstoksisk, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, M= Arvestoffskadelig,T= Takverdi | ||||||||||||||||||||||||
| Verneutstyr | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Prosessforhold | Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. | ||||||||||||||||||||||||
| Ventilasjon | Sørg for god ventilasjon. | ||||||||||||||||||||||||
| Åndedrettsvern | Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2). | ||||||||||||||||||||||||
| Håndvern | Bruk hansker som er ugjennomtrengelig overfor produktet. | ||||||||||||||||||||||||
| Øyevern | Bruk av øyevern kreves ikke under normale forhold. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. |
||||||||||||||||||||||||
| Verneklær | Ingen spesielle forholdsregler. | ||||||||||||||||||||||||
| Hygieniske rutiner | Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. | ||||||||||||||||||||||||
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER |
|||||||||||||||||||||||||
| Form/konsistens | Fast stoff. 10 - 60 mm, kuleformet. | ||||||||||||||||||||||||
| Farge | Grå. | ||||||||||||||||||||||||
| Lukt | Ingen. | ||||||||||||||||||||||||
| Løselighetsbeskrivelse | Uoppløselig i vann. | ||||||||||||||||||||||||
| Tetthet (g/cm3) | 0,5 Temperatur (°C): 20 | ||||||||||||||||||||||||
10. STABILITET OG REAKTIVITET |
|||||||||||||||||||||||||
| Stabilitet | Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. | ||||||||||||||||||||||||
| Farlig polymerisering | Polymeriserer ikke. | ||||||||||||||||||||||||
| Stoffer som skal unngås | Ingen reaktive grupper. | ||||||||||||||||||||||||
| Spaltningsprodukter | Ingen farlige spaltningsprodukter ved anbefalt håndtering. | ||||||||||||||||||||||||
11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER |
|||||||||||||||||||||||||
| Sensibilisering | Ingen kjente allergiske reaksjoner. | ||||||||||||||||||||||||
| Genotoksisitet | Ingen kjente arvelige eller mutagene egenskaper. | ||||||||||||||||||||||||
| Kreftfremkallende egenskaper | Produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende iht. EU-direktiv 97/69/EC og STAMI-rapport av 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Reproduksjonstoksisitet | Ingen kjente reproduksjonsskadelige egenskaper. | ||||||||||||||||||||||||
| Innånding | Støv kan i høye konsentrasjoner irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. | ||||||||||||||||||||||||
| Svelging | Svelging er en lite sannsynlig eksponeringsvei. | ||||||||||||||||||||||||
| Hudkontakt | Støv kan gi mekanisk irritasjon. | ||||||||||||||||||||||||
| Øyne | Kan forårsake mild irritasjon ved mekanisk friksjon | ||||||||||||||||||||||||
12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER |
|||||||||||||||||||||||||
| Økotoksisitet | Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige. | ||||||||||||||||||||||||
| Mobilitet | Produktet er uoppløselig i vann. Data om mulige miljøeffekter er ikke funnet. | ||||||||||||||||||||||||
| Bioakkumulasjonspotensial | Produktet er ikke bioakkumulerbart. | ||||||||||||||||||||||||
| Persistens og nedbrytbarhet | Produktet inneholder vesentlig uorganiske forbindelser og bionedbrytning er derfor ikke relevant. | ||||||||||||||||||||||||
13. INSTRUKSER VED DISPONERING |
|||||||||||||||||||||||||
| Generelt | Produktet er ikke farlig avfall. | ||||||||||||||||||||||||
| Behandlingsmetoder | Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. | ||||||||||||||||||||||||
| Forurenset emballasje | Følg anvisning for destruering av brukt emballasje. | ||||||||||||||||||||||||
14. TRANSPORTOPPLYSNINGER |
|||||||||||||||||||||||||
| Generelt | Produktet er ikke klassifisert som farlig gods i henhold til ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. | ||||||||||||||||||||||||
15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER |
|||||||||||||||||||||||||
| Inneholder | silikatglass Mangan silisiumkarbid |
||||||||||||||||||||||||
| Referanselister | Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2009. Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. EU-direktiv 2008/58/EC (30 ATP), EU-forordning 1907/2006/EC. |
||||||||||||||||||||||||
16. ANDRE OPPLYSNINGER |
|||||||||||||||||||||||||
| Forklaring til R-setninger i avsnitt 3 | |||||||||||||||||||||||||
| * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet | |||||||||||||||||||||||||
| Utarbeidet av | Essenticon AS, Leif Weldingsvei 14, N-3208 Sandefjord, Norge. Tlf.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com |
||||||||||||||||||||||||
| Utstedelsesdato | 16.07.2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Databladstatus | 30 ATP. | ||||||||||||||||||||||||
| Signatur | R. E. Lunde | ||||||||||||||||||||||||
| Forbehold om ansvar | Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde. | ||||||||||||||||||||||||